2021年聚划算618活动如何收费?
首页 > 促销活动
发布时间:2018-05-28 17:45:25 发布者:nzcxh
摘要:本次618想生活狂欢节活动的收费方式较多,您详细规则哦。6月1-15日数码家电预2/3卖3团、6月1-17日服饰快消预1/3卖4团、6月19日服饰预0卖2团
→天猫服饰-奥莱清仓1折起!复密令77¥ CZ0012 drGuWKl7D8Q¥打开某淘APP即可浏览。
亲,本次618想生活狂欢节活动的收费方式较多,您详细规则哦。
活动及分类 | 非特惠 | 固定特惠 | ||||||||
商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 家装新零售 | ||
6月1-15日数码家电预2/3卖3团 | 基础定价 | 保底0.75万,封顶12.5万 | 保底7.5万,封顶25万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分6万保底,单商家12.5万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 3万 | 6万 | 按商家均分6万 | 商品团3万、品牌团6万、主题团按商家数(最多4家均分)均分6万 | 商品团2万、品牌团4/6/7.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4/6/7.5万 |
主团露出 | / | 5万 | / | 进口与名品清单商家4万,非清单商家5万 | / | 3万 | / | 3万 | 2/3/3.75万 | |
6月1-17日服饰快消预1/3卖4团 | 基础定价 | 保底1万,封顶12.5万 | 保底10万,封顶30万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分8万保底,单商家12.5万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 3万 | 6万 | 按商家均分6万 | 商品团3万、品牌团6万、主题团按商家数(最多4家均分)均分6万 | 商品团2万、品牌团4/6/7.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4/6/7.5万 |
主团露出 | / | 6.5万 | / | 进口与名品清单商家5.2万,非清单商家6.5万 | / | 3万 | / | 3万 | 2/3/3.75万 | |
6月16日预1卖5团 | 基础定价 | 保底1.25万,封顶20万 | 保底12.5万,封顶40万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分10万保底,单商家20万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 5万 | 10万 | 按商家均分10万 | 商品团5万、品牌团10万、主题团按商家数(最多4家均分)均分10万 | 商品团4万、品牌团8/10/12.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分8/10/12.5万 |
主团露出 | / | 8万 | / | 进口与名品清单商家6.4万,非清单商家8万 | / | 5万 | / | 5万 | 4/5/6.25万 | |
6月19日服饰预0卖2团 | 基础定价 | 保底0.5万,封顶10万 | 保底5万,封顶20万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分6万保底,单商家10万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 2万 | 4万 | 按商家均分4万 | 商品团2万、品牌团4万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4万 | 商品团2万、品牌团3/4/5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分3/4/5万 |
主团露出 | / | 4万 | / | 进口与名品清单商家3.2万,非清单商家4万 | / | 2万 | / | 2万 | 2/2/2.5万 |
活动及分类 | 非特惠 | 固定特惠 | ||||||||
商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 家装新零售 | ||
5月25日全品类7天预售 | 基础定价 | 保底1万,封顶12.5万 | 保底10万,封顶30万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分8万保底,单商家12.5万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 3万 | 6万 | 按商家均分6万 | 商品团3万、品牌团6万、主题团按商家数(最多4家均分)均分6万 | 商品团2万、品牌团4/6/7.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4/6/7.5万 |
主团露出 | / | 6.5万 | / | 进口与名品清单商家5.2万,非清单商家6.5万 | / | 3万 | / | 3万 | 2/3/3.75万 |
推荐阅读
→天猫服饰-奥莱清仓1折起!复密令77¥ CZ0012 drGuWKl7D8Q¥打开某淘APP即可浏览。
1、2025年7月淘宝天猫超级88,三张150元大额消费券,官方立减8.8折起,可叠大额券
7月淘宝88vip最新的消费券信息来了,淘宝天猫在7月重磅开启超级88大促,本次活动发放3张消费券(第一张:面额 ¥80,满 ¥800 可用、 第二张:面额 ¥58,满 ¥580 可用、 第三...[查看全文]
更新时间:2025-07-08
2、天猫618开门红88VIP千元无门槛券 5张50元、2张150元和1张500元,总额度最高可减1050元
这次淘宝号称力度最大的88vip消费券,合计有1000元,第一波抢先购是820元,天猫618活动期间推出的“1000元88VIP无门槛消费券”是面向88VIP会员的专属优惠,该消费券于5月...[查看全文]
更新时间:2025-05-29
3、2025年淘宝618狂欢节第三波 88VIP专享9折无门槛消费券活动规则
在2025年6月5日00:00:00-2025年6月14日23:55:00期间,用户可领取2张88VIP专享9折无门槛消费券。在本次活动中获得的消费券,使用时间为2025年6月5日00:00:00或实际发...[查看全文]
更新时间:2025-06-11
4、如何快速抢到第二波88vip消费券?淘宝618第二波88vip消费券有使用期限吗?
其实618的价格必平时便宜不了多少,主要是靠平台券、88消费券、超红这些叠加之后,再参与一些游戏,比如本次的瓜分10亿淘宝金币、咋攒能量等获得红包抵现,这样下来618才...[查看全文]
更新时间:2025-05-31

Copyright © 2014-2025年 www.Nzcxh.com. 关于我们 蜀ICP备12003524号-3 All Rights Reserved.
')