2021年聚划算618活动如何收费?
首页 > 促销活动
发布时间:2018-05-28 17:45:25 发布者:nzcxh
摘要:本次618想生活狂欢节活动的收费方式较多,您详细规则哦。6月1-15日数码家电预2/3卖3团、6月1-17日服饰快消预1/3卖4团、6月19日服饰预0卖2团
→淘宝双十一88大额消费券,天天领红包!0$vdaNTsx6l2p$:// ZH9114打开某淘APP。
淘宝双11超级红包加码,手淘App搜 天降红包8282
京东国补搜 国补282 10月14日0点-12月30日查国补!
京东双11红包,App搜索 天降红包8282 5.12-6.30,每天3次!
双11淘金币助力群,上万人,双11什么时候购买便宜,进群看攻略。+微信:xuanye258 (备注:618)
双11手机券,京东App搜 手机282 领取专属手机大额券!
亲,本次618想生活狂欢节活动的收费方式较多,您详细规则哦。

| 活动及分类 | 非特惠 | 固定特惠 | ||||||||
| 商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 家装新零售 | ||
| 6月1-15日数码家电预2/3卖3团 | 基础定价 | 保底0.75万,封顶12.5万 | 保底7.5万,封顶25万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分6万保底,单商家12.5万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 3万 | 6万 | 按商家均分6万 | 商品团3万、品牌团6万、主题团按商家数(最多4家均分)均分6万 | 商品团2万、品牌团4/6/7.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4/6/7.5万 |
| 主团露出 | / | 5万 | / | 进口与名品清单商家4万,非清单商家5万 | / | 3万 | / | 3万 | 2/3/3.75万 | |
| 6月1-17日服饰快消预1/3卖4团 | 基础定价 | 保底1万,封顶12.5万 | 保底10万,封顶30万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分8万保底,单商家12.5万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 3万 | 6万 | 按商家均分6万 | 商品团3万、品牌团6万、主题团按商家数(最多4家均分)均分6万 | 商品团2万、品牌团4/6/7.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4/6/7.5万 |
| 主团露出 | / | 6.5万 | / | 进口与名品清单商家5.2万,非清单商家6.5万 | / | 3万 | / | 3万 | 2/3/3.75万 | |
| 6月16日预1卖5团 | 基础定价 | 保底1.25万,封顶20万 | 保底12.5万,封顶40万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分10万保底,单商家20万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 5万 | 10万 | 按商家均分10万 | 商品团5万、品牌团10万、主题团按商家数(最多4家均分)均分10万 | 商品团4万、品牌团8/10/12.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分8/10/12.5万 |
| 主团露出 | / | 8万 | / | 进口与名品清单商家6.4万,非清单商家8万 | / | 5万 | / | 5万 | 4/5/6.25万 | |
| 6月19日服饰预0卖2团 | 基础定价 | 保底0.5万,封顶10万 | 保底5万,封顶20万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分6万保底,单商家10万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 2万 | 4万 | 按商家均分4万 | 商品团2万、品牌团4万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4万 | 商品团2万、品牌团3/4/5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分3/4/5万 |
| 主团露出 | / | 4万 | / | 进口与名品清单商家3.2万,非清单商家4万 | / | 2万 | / | 2万 | 2/2/2.5万 | |
| 活动及分类 | 非特惠 | 固定特惠 | ||||||||
| 商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 商品团 | 品牌团 | 主题团 | 进口&名品 | 家装新零售 | ||
| 5月25日全品类7天预售 | 基础定价 | 保底1万,封顶12.5万 | 保底10万,封顶30万 | 按拼团家数(最多4家均分)均分8万保底,单商家12.5万封顶 | 仅抽佣,进口与名品清单商家8折费率 | 3万 | 6万 | 按商家均分6万 | 商品团3万、品牌团6万、主题团按商家数(最多4家均分)均分6万 | 商品团2万、品牌团4/6/7.5万、主题团按商家数(最多4家均分)均分4/6/7.5万 |
| 主团露出 | / | 6.5万 | / | 进口与名品清单商家5.2万,非清单商家6.5万 | / | 3万 | / | 3万 | 2/3/3.75万 | |


推荐阅读
→淘宝双十一88大额消费券,天天领红包!0$vdaNTsx6l2p$:// ZH9114打开某淘APP。
淘宝双11超级红包加码,手淘App搜 天降红包8282
京东国补搜 国补282 10月14日0点-12月30日查国补!
京东双11红包,App搜索 天降红包8282 5.12-6.30,每天3次!
双11淘金币助力群,上万人,双11什么时候购买便宜,进群看攻略。+微信:xuanye258 (备注:618)
双11手机券,京东App搜 手机282 领取专属手机大额券!
1、#猜价格 11月3日拍卖京喜盲猜价参考答案,京东今日答案最新,京东猜价豆今日答案
今天京东双11红包加码,10点猜大小,20点淘宝双11红包15分钟加码,1.1元起,大家记得参加,# 10月3号拍卖京喜盲猜价参考来了,今日拍卖猜价一共6道题目,题目顺序会打乱,答题时...[查看全文]
更新时间:2026-11-03
2、双11赛车战队跑1万米的见过吗?好不刺激啊!
今年的淘宝双11战队火热进行中,今天大家的战队跑了多少米?小编的1300多米,但是看见大佬的就牛逼Plus了,有一万多米,双11组队大奖赛史诗场对局正在冲刺,78元入场,赢下就能...[查看全文]
更新时间:2026-11-01
3、双11淘宝88消费券膨胀卷怎么玩了!11月11日前最后一波还有吗?
双十一还有最后一波,过了就是12.12双十二、2027年淘宝年货节才是大型活动了,双11淘宝88消费券膨胀卷怎么玩了,11月11日前最后一波还有吗?淘宝双II11在20号就要开卖了...[查看全文]
更新时间:2026-11-01
4、京东对口令答案来了,本次也是1.8元,需要打开京东金融 10月31日答案更新
在双十一期间京东在10月30日0点上线了新的一期对口令红包,大家每天坚持去领1.8元,前提是需要安装京东金融APP,答对之后转发小红书这2个必要条件。...[查看全文]
更新时间:2026-10-31
→→值得阅读的文章↓↓↓
Copyright © 2014-2026年 www.Nzcxh.com. 关于我们 蜀ICP备12003524号-3 All Rights Reserved.

