2023年京东开放平台商家店铺续签考核标准
首页 > 京东双十一
发布时间:2019-07-12 17:33:53 发布者:nzcxh
摘要:2023年京东开放平台商家店铺续签考核标准,本标准考核周期为2023年6月1日至2023年11月30日,如考核项有明确考核期的按照考核项中的执行,其中累计指标均指单个考核期内的累计。
京东JD.COM-专业综合网上购物商城,销售超数万品牌,4020万种商品,囊括家电、手机、电脑、服装、居家、母婴、美妆、个护、食品、旅游等13大品类。京东PLUS会员,免费体验30天!京东秉承客户为先, 100%正品行货保障,提供全国联保,机打发票,专业配送,售后服务!
第一章概述
为更好地提升商家整体服务品质和经营能力,不断提高消费者购物体验,与商家一起共筑电商新生态,制定本考核标准。
第二章考核对象
京东开放平台所有商家。(拼购、海囤全球商家除外,请遵循相关考核标准。)

第三章考核期
本标准考核周期为2023年6月1日至2023年11月30日,如考核项有明确考核期的按照考核项中的执行,其中累计指标均指单个考核期内的累计。
第四章考核标准
商家经营的店铺若出现以下任意一项,京东均有权根据《京东JD.COM开放平台店铺服务协议》及平台规则停止向商家提供店铺服务,或拒绝商家提出相应续展服务期的申请。
店铺在考核期内资质不符合《京东开放平台招商资质标准细则》或资质过期而无法及时补全、更新的。
店铺在考核期内店铺月均销售额低于以下的(除二手商品类目外,仅开店时间大于或等于90天的商家参与该项考核)。
| 一级类目 | 二级类目 | 店铺月均销售额不低于(元) | |
| 家用电器 | 大 家 电 | 10,000 | |
| 厨卫大电 | 10,000 | ||
| 厨房小电 | 5,000 | ||
| 生活电器 | 5,000 | ||
| 个护健康 | 5,000 | ||
| 商用电器 | 10,000 | ||
| 视听影音 | 10,000 | ||
| 手机通讯 | 手机配件(蓝牙耳机) | 10,000 | |
| 手机配件(手机耳机) | 10,000 | ||
| 运营商 | 1,000 | ||
| 对讲机 | 50,000 | ||
| 工业品 | 动力工具 | 2,000 | |
| 化学品 | 2,000 | ||
| 个人防护 | 2,000 | ||
| 金属加工 | 2,000 | ||
| 清洁用品 | 2,000 | ||
| 手动工具 | 2,000 | ||
| 仪器仪表 | 2,000 | ||
| 公共设施 | 2,000 | ||
| 紧固密封件 | 2,000 | ||
| 气动液压 | 2,000 | ||
| 实验室用品 | 2,000 | ||
| 动力传动 | 2,000 | ||
| 安防用品 | 2,000 | ||
| 标签包装 | 2,000 | ||
| 搬运存储 | 2,000 | ||
| 中低压配电 | 2,000 | ||
| 焊接用品 | 2,000 | ||
| 起重设备 | 2,000 | ||
| 工具耗材 | 2,000 | ||
| 无源元件 | 2,000 | ||
| 晶体与晶振 | 2,000 | ||
| 嵌入式处理器 | 2,000 | ||
| 集成电路 | 2,000 | ||
| 分立器件 | 2,000 | ||
| 元器件电路保护 | 2,000 | ||
| 电子连接器 | 2,000 | ||
| 模块电源 | 2,000 | ||
| 传感器 | 2,000 | ||
| 无线模块与适配器 | 2,000 | ||
| 机电器件 | 2,000 | ||
| 元器件供应链服务 | 2,000 | ||
| 机械及行业设备 | 2,000 | ||
| 工控自动化 | 2,000 | ||
| 电料辅件 | 2,000 | ||
| 电线电缆 | 2,000 | ||
| 数码 | 摄影摄像 | 10,000 | |
| 数码配件 | 1,000 | ||
| 智能设备 | 10,000 | ||
| 影音娱乐 | 5,000 | ||
| 电子教育 | 2,000 | ||
| 电脑、办公 | 电脑整机(平板电脑) | 50,000 | |
| 电脑整机(平板电脑配件) | 5,000 | ||
| 电脑整机(笔记本配件) | 1,000 | ||
| 电脑整机(服务器) | 500,000 | ||
| 电脑整机(其他三级) | 50000/1000000 | ||
| 电脑配件 | 1,000 | ||
| 外设产品(UPS电源) | 50,000 | ||
| 网络产品(交换机) | 50,000 | ||
| 网络产品(其他三级) | 10,000 | ||
| 办公设备(安防监控) | 30,000 | ||
| 办公设备(其他三级) | 1,000 | ||
| 文具/耗材(墨盒) | 30,000 | ||
| 文具/耗材(硒鼓/墨粉) | 30,000 | ||
| 文具/耗材(色带) | 30,000 | ||
| 文具/耗材(其他三级) | 1,000 | ||
| 母婴 | 营养辅食 | 2,000 | |
| 婴童寝居 | 2,000 | ||
| 童装 | 3,000 | ||
| 安全座椅 | 2,000 | ||
| 童鞋 | 3,000 | ||
| 亲子乐园 | 5,000 | ||
| 奶粉 | 5,000 | ||
| 尿裤湿巾 | 5,000 | ||
| 喂养用品 | 2,000 | ||
| 洗护用品 | 2,000 | ||
| 童车童床 | 2,000 | ||
| 妈妈专区 | 2,000 | ||
| 食品饮料 | 食品礼券 | 1,000 | |
| 茗茶 | 1,000 | ||
| 地方特产 | 1,000 | ||
| 进口食品 | 1,000 | ||
| 休闲食品 | 1,000 | ||
| 粮油调味 | 1,000 | ||
| 饮料冲调 | 1,000 | ||
| 本地生活/旅游出行 | 演出票务 | 50,000 | |
| 生活服务 | 1,000 | ||
| 游戏/视频服务 | 5,000 | ||
| 生活缴费 | 10,000 | ||
| 玩具乐器 | 适用年龄 | 3,000 | |
| 遥控/电动 | 3,000 | ||
| 毛绒布艺 | 3,000 | ||
| 娃娃玩具 | 3,000 | ||
| 模型玩具 | 3,000 | ||
| 健身玩具 | 3,000 | ||
| 动漫玩具 | 3,000 | ||
| 益智玩具 | 3,000 | ||
| 积木拼插 | 3,000 | ||
| 绘画/DIY | 3,000 | ||
| 创意减压 | 3,000 | ||
| 其它乐器 | 1,000 | ||
| 乐器配件 | 1,000 | ||
| 民族吹奏乐器 | 1,000 | ||
| 民族打击乐器 | 1,000 | ||
| 民族弹拨乐器 | 1,000 | ||
| 民族拉弦乐器 | 1,000 | ||
| 西洋打击乐器 | 3,000 | ||
| 西洋管乐器 | 3,000 | ||
| 西洋弦乐器 | 3,000 | ||
| 键盘乐器 | 3,000 | ||
| 教学乐器 | 1,000 | ||
| 宠物生活 | 宠物主粮 | 3,000 | |
| 异宠用品 | 3,000 | ||
| 宠物零食 | 3,000 | ||
| 医疗保健 | 3,000 | ||
| 猫狗日用 | 3,000 | ||
| 水族 | 3,000 | ||
| 猫狗玩具 | 3,000 | ||
| 猫狗出行 | 3,000 | ||
| 洗护美容 | 3,000 | ||
| 宠物活体 | 3,000 | ||
| 宠物服务 | 3,000 | ||
| 生鲜 | 水果 | 1,000 | |
| 海鲜水产 | 1,000 | ||
| 猪牛羊肉 | 1,000 | ||
| 禽肉蛋品 | 1,000 | ||
| 冷藏/冷冻食品 | 1,000 | ||
| 蔬菜 | 1,000 | ||
| 乳品冷饮 | 1,000 | ||
| 酒类 | 白酒 | 6,000 | |
| 葡萄酒 | 2,000 | ||
| 洋酒 | 2,000 | ||
| 啤酒 | 2,000 | ||
| 黄酒/养生酒 | 2,000 | ||
| 收藏酒/陈年老酒 | 2,000 | ||
| 家庭清洁/纸品 | 清洁纸品 | 1,200 | |
| 清洁用具 | 3,000 | ||
| 衣物清洁 | 1,800 | ||
| 家庭环境清洁 | 1,200 | ||
| 驱蚊驱虫 | 1,200 | ||
| 皮具护理 | 1,200 | ||
| 个人护理 | 洗发护发 | 1,000 | |
| 美发假发/造型 | 1,000 | ||
| 身体护理 | 1,000 | ||
| 女性护理 | 1,000 | ||
| 口腔护理 | 1,000 | ||
| 二手商品 | 二手手机通讯 | 100,000 | |
| 二手摄影摄像 | 7,000 | ||
| 二手电脑配件 | 30,000 | ||
| 二手外设产品 | 30,000 | ||
| 二手影音娱乐 | 3,000 | ||
| 二手网络产品 | 30,000 | ||
| 二手游戏设备 | 30,000 | ||
| 二手奢侈品 | 30,000 | ||
| 二手电脑整机 | 40,000 | ||
| 二手大家电 | 6,000 | ||
| 二手生活电器 | 3,000 | ||
| 二手厨房小电 | 3,000 | ||
| 二手书 | 2,000 | ||
| 二手厨卫大电 | 3,000 |
店铺销售额:考核期内店铺所有交易状态为“交易成功”的订单金额总和(虚假的交易订单等违规订单除外)。该金额中不含运费,亦不包含因维权、售后等原因导致的失败交易金额。
电脑整机类目(除服务器、平板电脑及配件、笔记本配件)中店铺的经营品牌为联想(Lenovo) 、thinkpad、惠普(HP)、戴尔(DELL)、华硕(ASUS)、华为(HUAWEI)、Apple、 微软(Microsoft)、小米(MI)、宏碁(Acer)、神舟(HASEE)及机械师(MACHENIKE)的,月均销售额要求为不低于100万,其他品牌月均销售额要求为不低于5万。
店铺在考核期间,京东开放平台风向标累计三个自然月最后一天数据处于所在二级类目的末位3%。
考核期内店铺存在2次及以上行政处罚的。
考核期内店铺累计3个自然月存在工商投诉的(经核实确属商家违规的投诉)。
其他因违反《京东JD.COM开放平台在线服务协议》或平台规则需停止提供服务或终止合作的情形。
第五章附则
1.京东开放平台商家的行为,发生在本管理标准生效之日以前的,适用当时的标准。发生在本管理标准生效之日以后的,适用本标准。
2.京东可根据平台运营情况随时调整本管理标准并向商家公示。
3.商家应遵守国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件。对任何涉嫌违反国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件的行为,本标准已有规定的,适用于本标准。本标准尚无规定的,京东有权酌情处理。但京东对商家的处理不免除其应承担的法律责任。商家在京东的任何行为,应同时遵守与京东及其关联公司签订的各项协议。
4.本标准于2023年5月24日首次发布,于2023年5月31日起正式生效。
平台规则欢迎每位商家为我们提供建议,可邮件至guize@jd.com,谢谢。
推荐阅读
1、2026年3月淘宝超级88活动搞几天,是一场什么活动
3月淘宝的活动除了38妇女节活动之外,可以重点看看“超级88”活动,从活动名称可以看出是围绕88会员为主题的活动,大家知道本次活动搞几天,主要哪些商品打折,下面我们就...[查看全文]
更新时间:2026-03-17
2、3月淘宝天猫活动,2026年3月份天猫淘宝有哪些满减活动?
时间到了3月初了,除了38开门红和38焕新周活动,大家还知道3月淘宝天猫活动有哪些,2026年3月份天猫淘宝有哪些满减活动?是否有88大额消费券,下面我们就来为大家提前预告,...[查看全文]
更新时间:2026-03-08
3、3月13日京东拍卖完全攻略(适用最新规则)
今天以以下四个商品为准,现在京东改规则了,你进入页面后的商品次序和价格都是打乱的,手动调整一下即可,不过也发现点简单规律,他这个就是固定会出二种价格而已(以后不...[查看全文]
更新时间:2026-03-13
4、3月淘宝直播活动日历公布,三月淘宝活动大全抢先看
春风拂面,万物焕新,淘宝直播3月活动日历新鲜出炉,从淘宝三月份大促狂欢到春日市集的时令好物,再到奇遇电台的思想碰撞,这个春天让你耳目一新。...[查看全文]
更新时间:2026-03-10
→→值得阅读的文章↓↓↓
Copyright © 2014-2023年 www.Nzcxh.com. 蜀ICP备12003524号-3 All Rights Reserved.
