2024年淘宝海澜之家618年狂欢日中奖名单
首页 > 天猫男人节
发布时间:2024-07-04 20:39:31 发布者:nzcxh
摘要:2024年淘宝海澜之家618年狂欢日中奖名单来了,看看是否有幸运的自己呢!获奖名单从天猫后台按照付款时间先后顺序,选取2021年6月1日0点前100名成功下单付款且单笔实付金额满500元的顾客。注:如付款时间相同,按订单编号小的优先选取。
2024年7月4日星期四消息:2024年淘宝海澜之家618年狂欢日中奖名单来了,看看是否有幸运的自己呢!获奖名单从天猫后台按照付款时间先后顺序,选取2021年6月1日0点前100名成功下单付款且单笔实付金额满500元的顾客。
注:如付款时间相同,按订单编号小的优先选取。

海澜之家本着公平公正的原则,将500元猫超卡获奖名单公布。
5月31日20点500元猫超卡名单公布
| 订单编号 | 昵称 | 订单创建时间 | 订单付款时间 |
| 2174167228221378184 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174170900416035095 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174185948093465588 | 左** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174188288979864786 | d** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174192104152175991 | 晓** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174198224434102099 | a** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174201536696901499 | r** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174205072727654681 | 蝙** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174217088111925689 | 韦** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174229256575808898 | 张** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174231848200973297 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174250180146069472 | 华** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174317528419670199 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174320915583135688 | 华** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174321784719786056 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174337336605424767 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174351587359469291 | 刘** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174351911906893494 | 大** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174360883741377779 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174385391058896595 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174395039530147195 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174400583687495499 | d** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174403031629710098 | 小** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174441623860702499 | 峡** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174459875460287995 | 马** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174520931152939395 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174524855042140198 | 卓** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174527843502522598 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174542711416835695 | 华** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174626374646006091 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174651358556228796 | 韦** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174709822420950998 | g** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174713494827987792 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174792874613404094 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174793306943754596 | 常** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174800470274652098 | b** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174812098510602499 | 森** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174922725192195090 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174925497224290398 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174934577026258277 | 恒** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174942705276201390 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174946593992481999 | n** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174953001883040896 | 胜** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174957069738023798 | 明** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174963153756298499 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174977121562217585 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174985833283245896 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174987453932556598 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174988065574867590 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174988929054887996 | 百** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175002285593365394 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175018845060426096 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175019601808567896 | j** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175043505612452494 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175088397381283391 | h** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175096173553672297 | 小** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175110645181522999 | d** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175117377111702497 | q** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2175118573687518557 | 一** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:01 |
| 2174234152324474598 | x** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174296540902479198 | a** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174335459433482990 | 小** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174369983264788987 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174468343824290351 | 哈** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174513703911618756 | 科** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174622090623702099 | 悦** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174661806330661583 | 曹** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174705078575034468 | 淘** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174715914100237158 | c** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174917865156371299 | b** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:02 |
| 2174260296016202063 | h** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:03 |
| 2174356771668760096 | 我** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:03 |
| 2174381683090744586 | 雨** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:03 |
| 2174480259239120351 | t** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:03 |
| 2174796842787053260 | 卖** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:03 |
| 2174936585839682098 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:03 |
| 2174473519110022696 | t** | 2024-05-31 20:00:00 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 2174621918844510257 | 余** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 2174928061697580572 | x** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 2174969273054213394 | 几** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 2175076301259188396 | 1** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 2175120257015608194 | t** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 3912416892579025107 | z** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 3912904111644480434 | 好** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:04 |
| 2174326603758953492 | h** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:05 |
| 2174395551778108255 | 鹿** | 2024-05-31 20:00:04 | 2024-05-31 20:00:05 |
| 2174846630560245555 | 梦** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:05 |
| 2174922481679724776 | z** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:05 |
| 2174924533873641856 | t** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:05 |
| 2175006785675814095 | t** | 2024-05-31 20:00:01 | 2024-05-31 20:00:05 |
| 3912676842211571618 | 啊** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:05 |
| 2174296800201532867 | 月** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 2174538283233111797 | l** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 2174639810749619676 | 女** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 2174753210445612775 | 情** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 2174817902890530153 | 褚** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 3912329440746732223 | y** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 3912337260093779003 | 耳** | 2024-05-31 20:00:03 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 3912517577503572039 | 甜** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:06 |
| 3912560460732093813 | 等** | 2024-05-31 20:00:02 | 2024-05-31 20:00:06 |
推荐阅读
1、2026年京东开放平台心动购物季&618大促跨店满200减30活动规则
2026年京东618京东心动购物季&618大促主推每满200元减30元的跨店满减力度,促销生效期间,商家的同一款商品可全程参与,重点鼓励全品类商家参与,并着重鼓励商家以全店商...[查看全文]
更新时间:2026-05-01
2、2026年淘宝618超红赛马正式组队预告来了
2026年淘宝618超红赛马正式组队预告来了,这一波流量淘客们一定要抓住,下面我们先来看看队长报名时间和玩法解读。4月30日11点开启,组队时间:4月30日11点-5月6日24点。...[查看全文]
更新时间:2026-04-29
3、2026年淘宝618年中大促活动时间来了,今年和去年时间差不多
2026年淘宝618年中大促活动时间来了,今年和去年时间差不多,第一波都是先预售,然后分为2波抢购。时间分别是5月21日0点-5月30日,第二波时间是5月31日0点-6月21日24点结...[查看全文]
更新时间:2026-05-01
4、2026年唯品会419品牌特卖节来袭!百万津贴放肆抽,全周期福利享不停
本次419唯品会活动不仅有海量大牌好物限时特卖,更有超级红包福利惊喜加码。活动期间,用户可参与瓜分百万津贴,轻松抽取4.19元全周期津贴,每天还有3次抽奖机会,至高可赢...[查看全文]
更新时间:2026-04-14
→→值得阅读的文章↓↓↓
Copyright © 2014-2026年 www.Nzcxh.com. 关于我们 蜀ICP备12003524号-3 All Rights Reserved.
